........ ...
PRS
.........Glindoo Shalom La Palma - Moda y Complementos

José Francisco Acosta y José Manuel González ganan la Subida a El Time


El palmero José Francisco Acosta (Porsche 911 GT3), en el apartado de carrozados, y el gomero José Manuel González (BRC Suzuki), en barquetas, fueron los ganadores de la XXVIII Subida El Time, segunda cita del Campeonato de Canarias de Montaña y primera del Insular de La Palma de Asfalto. Acosta (3:28.715) superó al gran favorito, el tinerfeño Ángel Bello (Audi A4 Quattro), en 2.755, siendo tercero el primero del grupo N, Victorino Concepción (Mitsubishi Lancer Evo IX), que se quedaba a 3.825 del ganador. González logró el mejor registro del día con 3:12.250 a 115 km/h.



FOTO PORTADA DE LA WEB MOTORADIARIO.COM

Tiempos Online ofrecidos por A Todo Motor 

Manga de Entrenamientos 
ORD N PILOTO VEHÍCULO GR CL PENAL TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h 


CARROZADOS
1 31 Ángel Bello Audi A4 Quattro 2.0 1/A2 1/7 3:33.295 +0.000 +0.000 103.80 

2 26 José Francisco Acosta Porsche 911 GT3 3.6 1/GT 1/8 3:38.673 +5.378 +5.378 101.25 

3 30 Victorino Concepción Mitsubishi Evo IX 2.0 1/N 1/4 3:40.490 +7.195 +1.817 100.41 

4 28 Miguel Ángel Suárez Mitsubishi Evo VII 2.0 1/A 2/8 3:43.902 +10.607 +3.412 98.88 

5 27 Daniel Suárez Honda Civic Type R 2.0 2/N 1/3 3:46.532 +13.237 +2.630 97.73 

6 17 Javier García Seat León 1.8 2/A2 3/8 3:47.274 +13.979 +0.742 97.42 

7 21 Mario Camacho Renault Clío Sport 2.0 3/N 2/3 3:50.816 +17.521 +3.542 95.92 

8 23 Pedro Roberto Concepción Renault Clío V6 3.0 2/GT 4/8 3:53.163 +19.868 +2.347 94.96 

9 9 Edgar Camacho VW Lupo 1.6 1/TA 1/6 3:54.334 +21.039 +1.171 94.48 

10 1 Sergio Acosta Renault 5 GT Turbo 1.4 2/TA 5/8 3:54.573 +21.278 +0.239 94.38 

11 20 Antonio Acosta Renault Clío 2.0 1/R3 2/7 3:57.477 +24.182 +2.904 93.23 

12 18 Juan Lorenzo Fernández Citroën AX GTI 1.4 3/TA 1/5 3:57.747 +24.452 +0.270 93.12 

13 6 Jorge Rodríguez Citroën Saxo 1.6 2/A 2/6 3:58.157 +24.862 +0.410 92.96 

14 25 Guadalberto Luis BMW M3 2.5 4/TA 6/8 3:58.984 +25.689 +0.827 92.64 

15 12 Carlos Jacob Domínguez Renault Megane Coupé 2.0 3/A 3/7 4:00.240 +26.945 +1.256 92.16 

16 19 Aitor Morales BMW M3 2.3 5/TA 7/8 4:04.143 +30.848 +3.903 90.68 

17 11 Ayose Pérez Citroën AX Sport 1.3 6/TA 2/5 4:04.861 +31.566 +0.718 90.42 

18 2 Yeray Morales BMW M3 2.3 7/TA 8/8 4:04.947 +31.652 +0.086 90.39 

19 14 Antonio Pérez Citroën C2 GT 1.6 4/A 3/6 4:08.663 +35.368 +3.716 89.04 

20 8 Kevin Remedios Citroën Saxo 1.6 5/A 4/6 4:09.460 +36.165 +0.797 88.75 

21 16 Israel Cairós Peugeot 106 Rallye 1.3 4/N 1/1 4:13.805 +40.510 +4.345 87.23 

22 10 Daniel Martín Citroën Saxo 1.6 5/N 1/2 4:17.673 +44.378 +3.868 85.92 

23 4 Luis Miguel Acosta Hyundai Getz 1.6 8/TA 5/6 4:18.939 +45.644 +1.266 85.50 

24 5 César Rodríguez Hyundai Getz 1.6 9/TA 6/6 4:22.213 +48.918 +3.274 84.44 

25 15 Pedro Plasencia Opel Corsa Gsi 1.6 10/TA 7/6 4:26.704 +53.409 +4.491 83.01 

26 3 Manuel Rodríguez Mitsubishi Evo VI 2.0 6/N 2/4 4:37.437 +1:04.142 +10.733 79.80 



BARQUETAS
1 32 José Manuel González BRC Suzuki 1.0 Evo 2 1/CM 1/9 3:20.176 +0.000 +0.000 110.60 




1ª Manga Oficial 
ORD N PILOTO VEHÍCULO GR CL PENAL TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h 

CARROZADOS
1 26 José Francisco Acosta Porsche 911 GT3 3.6 1/GT 1/8 3:34.914 +0.000 +0.000 103.02 

2 30 Victorino Concepción Mitsubishi Evo IX 2.0 1/N 1/4 3:35.441 +0.527 +0.527 102.77 

3 31 Ángel Bello Audi A4 Quattro 2.0 1/A2 1/7 3:40.382 +5.468 +4.941 100.46 

4 27 Daniel Suárez Honda Civic Type R 2.0 2/N 1/3 3:41.823 +6.909 +1.441 99.81 

5 28 Miguel Ángel Suárez Mitsubishi Evo VII 2.0 1/A 2/8 3:43.129 +8.215 +1.306 99.23 

6 19 Aitor Morales BMW M3 2.3 1/TA 3/8 3:46.000 +11.086 +2.871 97.96 

7 21 Mario Camacho Renault Clío Sport 2.0 3/N 2/3 3:48.018 +13.104 +2.018 97.10 

8 24 Víctor Javier Acosta Citroën ZX 2.0 2/TA 2/7 3:48.783 +13.869 +0.765 96.77 

9 20 Antonio Acosta Renault Clío 2.0 1/R3 3/7 3:51.797 +16.883 +3.014 95.51 

10 9 Edgar Camacho VW Lupo 1.6 3/TA 1/6 3:52.214 +17.300 +0.417 95.34 

11 1 Sergio Acosta Renault 5 GT Turbo 1.4 4/TA 4/8 3:52.531 +17.617 +0.317 95.21 

12 6 Jorge Rodríguez Citroën Saxo 1.6 2/A 2/6 3:53.279 +18.365 +0.748 94.91 

13 18 Juan Lorenzo Fernández Citroën AX GTI 1.4 5/TA 1/5 3:53.679 +18.765 +0.400 94.75 

14 12 Carlos Jacob Domínguez Renault Megane Coupé 2.0 3/A 4/7 3:55.083 +20.169 +1.404 94.18 

15 2 Yeray Morales BMW M3 2.3 6/TA 5/8 3:56.627 +21.713 +1.544 93.56 

16 25 Guadalberto Luis BMW M3 2.5 7/TA 6/8 3:57.027 +22.113 +0.400 93.41 

17 11 Ayose Pérez Citroën AX Sport 1.3 8/TA 2/5 4:01.179 +26.265 +4.152 91.80 

18 8 Kevin Remedios Citroën Saxo 1.6 4/A 3/6 4:01.239 +26.325 +0.060 91.78 

19 14 Antonio Pérez Citroën C2 GT 1.6 5/A 4/6 4:03.442 +28.528 +2.203 90.95 

20 16 Israel Cairós Peugeot 106 Rallye 1.3 4/N 1/1 4:11.136 +36.222 +7.694 88.16 

21 10 Daniel Martín Citroën Saxo 1.6 5/N 1/2 4:16.955 +42.041 +5.819 86.16 

22 4 Luis Miguel Acosta Hyundai Getz 1.6 9/TA 5/6 4:17.704 +42.790 +0.749 85.91 

23 15 Pedro Plasencia Opel Corsa Gsi 1.6 10/TA 6/6 4:19.571 +44.657 +1.867 85.29 

24 5 César Rodríguez Hyundai Getz 1.6 11/TA 7/6 4:21.186 +46.272 +1.615 84.77 

25 3 Manuel Rodríguez Mitsubishi Evo VI 2.0 6/N 2/4 4:21.863 +46.949 +0.677 84.55 

26 17 Javier García Seat León 1.8 2/A2 7/8 4:22.318 +47.404 +0.455 84.40 

27 7 Giovanni Martín BMW 320 E30 2.0 12/TA 5/7 4:57.446 +1:22.532 +35.128 74.43 


BARQUETAS
1 32 José Manuel González BRC Suzuki 1.0 Evo 2 1/CM 1/9 3:18.265 +0.000 +0.000 111.67 



2ª Manga Oficial 
ORD N PILOTO VEHÍCULO GR CL PENAL TIEMPO DIF. 1º ANT. Km/h 

CARROZADOS
1 26 José Francisco Acosta Porsche 911 GT3 3.6 1/GT 1/8 3:28.715 +0.000 +0.000 106.08 

2 31 Ángel Bello Audi A4 Quattro 2.0 1/A2 1/7 3:31.470 +2.755 +2.755 104.70 

3 30 Victorino Concepción Mitsubishi Evo IX 2.0 1/N 1/4 3:32.540 +3.825 +1.070 104.17 

4 28 Miguel Ángel Suárez Mitsubishi Evo VII 2.0 1/A 2/8 3:33.759 +5.044 +1.219 103.57 

5 27 Daniel Suárez Honda Civic Type R 2.0 2/N 1/3 3:39.111 +10.396 +5.352 101.04 

6 24 Víctor Javier Acosta Citroën ZX 2.0 1/TA 2/7 3:41.616 +12.901 +2.505 99.90 

7 19 Aitor Morales BMW M3 2.3 2/TA 3/8 3:44.530 +15.815 +2.914 98.61 

8 21 Mario Camacho Renault Clío Sport 2.0 3/N 2/3 3:44.730 +16.015 +0.200 98.52 

9 17 Javier García Seat León 1.8 2/A2 4/8 3:45.223 +16.508 +0.493 98.30 

10 20 Antonio Acosta Renault Clío 2.0 1/R3 3/7 3:48.389 +19.674 +3.166 96.94 

11 23 Pedro Roberto Concepción Renault Clío V6 3.0 2/GT 5/8 3:50.431 +21.716 +2.042 96.08 

12 6 Jorge Rodríguez Citroën Saxo 1.6 2/A 1/6 3:50.846 +22.131 +0.415 95.91 

13 9 Edgar Camacho VW Lupo 1.6 3/TA 2/6 3:50.876 +22.161 +0.030 95.90 

14 18 Juan Lorenzo Fernández Citroën AX GTI 1.4 4/TA 1/5 3:51.153 +22.438 +0.277 95.78 

15 12 Carlos Jacob Domínguez Renault Megane Coupé 2.0 3/A 4/7 3:51.930 +23.215 +0.777 95.46 

16 1 Sergio Acosta Renault 5 GT Turbo 1.4 5/TA 6/8 3:52.398 +23.683 +0.468 95.27 

17 8 Kevin Remedios Citroën Saxo 1.6 4/A 3/6 3:59.216 +30.501 +6.818 92.55 

18 14 Antonio Pérez Citroën C2 GT 1.6 5/A 4/6 3:59.366 +30.651 +0.150 92.49 

19 11 Ayose Pérez Citroën AX Sport 1.3 6/TA 2/5 4:02.102 +33.387 +2.736 91.45 

20 16 Israel Cairós Peugeot 106 Rallye 1.3 4/N 1/1 4:07.487 +38.772 +5.385 89.46 

21 4 Luis Miguel Acosta Hyundai Getz 1.6 7/TA 5/6 4:14.491 +45.776 +7.004 87.00 

22 5 César Rodríguez Hyundai Getz 1.6 8/TA 6/6 4:17.238 +48.523 +2.747 86.07 

23 15 Pedro Plasencia Opel Corsa Gsi 1.6 9/TA 7/6 4:17.865 +49.150 +0.627 85.86 

24 3 Manuel Rodríguez Mitsubishi Evo VI 2.0 5/N 2/4 4:23.984 +55.269 +6.119 83.87 

25 7 Giovanni Martín BMW 320 E30 2.0 10/TA 5/7 4:47.452 +1:18.737 +23.468 77.02 


BARQUETAS
1 32 José Manuel González BRC Suzuki 1.0 Evo 2 1/CM 1/9 3:12.250 +0.000 +0.000 115.16 



CLASIFICACIÓN GENERAL 
ORD N PILOTO VEHÍCULO GR CL ENTRENA. 1ª MANGA 2ª MANGA DIF. 1º ANT. 

CARROZADOS
1 26 José Francisco Acosta Porsche 911 GT3 3.6 1/GT 1/8 3:38.673 3:34.914 3:28.715 +0.000 +0.000 

2 31 Ángel Bello Audi A4 Quattro 2.0 1/A2 1/7 3:33.295 3:40.382 3:31.470 +2.755 +2.755 

3 30 Victorino Concepción Mitsubishi Evo IX 2.0 1/N 1/4 3:40.490 3:35.441 3:32.540 +3.825 +1.070 

4 28 Miguel Ángel Suárez Mitsubishi Evo VII 2.0 1/A 2/8 3:43.902 3:43.129 3:33.759 +5.044 +1.219 

5 27 Daniel Suárez Honda Civic Type R 2.0 2/N 1/3 3:46.532 3:41.823 3:39.111 +10.396 +5.352 

6 24 Víctor Javier Acosta Citroën ZX 2.0 1/TA 2/7 3:48.783 3:41.616 +12.901 +2.505 

7 19 Aitor Morales BMW M3 2.3 2/TA 3/8 4:04.143 3:46.000 3:44.530 +15.815 +2.914 

8 21 Mario Camacho Renault Clío Sport 2.0 3/N 2/3 3:50.816 3:48.018 3:44.730 +16.015 +0.200 

9 17 Javier García Seat León 1.8 2/A2 4/8 3:47.274 4:22.318 3:45.223 +16.508 +0.493 

10 20 Antonio Acosta Renault Clío 2.0 1/R3 3/7 3:57.477 3:51.797 3:48.389 +19.674 +3.166 

11 23 Pedro Roberto Concepción Renault Clío V6 3.0 2/GT 5/8 3:53.163 3:50.431 +21.716 +2.042 

12 6 Jorge Rodríguez Citroën Saxo 1.6 2/A 1/6 3:58.157 3:53.279 3:50.846 +22.131 +0.415 

13 9 Edgar Camacho VW Lupo 1.6 3/TA 2/6 3:54.334 3:52.214 3:50.876 +22.161 +0.030 

14 18 Juan Lorenzo Fernández Citroën AX GTI 1.4 4/TA 1/5 3:57.747 3:53.679 3:51.153 +22.438 +0.277 

15 12 Carlos Jacob Domínguez Renault Megane Coupé 2.0 3/A 4/7 4:00.240 3:55.083 3:51.930 +23.215 +0.777 

16 1 Sergio Acosta Renault 5 GT Turbo 1.4 5/TA 6/8 3:54.573 3:52.531 3:52.398 +23.683 +0.468 

17 2 Yeray Morales BMW M3 2.3 6/TA 7/8 4:04.947 3:56.627 +27.912 +4.229 

18 25 Guadalberto Luis BMW M3 2.5 7/TA 8/8 3:58.984 3:57.027 +28.312 +0.400 

19 8 Kevin Remedios Citroën Saxo 1.6 4/A 3/6 4:09.460 4:01.239 3:59.216 +30.501 +2.189 

20 14 Antonio Pérez Citroën C2 GT 1.6 5/A 4/6 4:08.663 4:03.442 3:59.366 +30.651 +0.150 

21 11 Ayose Pérez Citroën AX Sport 1.3 8/TA 2/5 4:04.861 4:01.179 4:02.102 +32.464 +1.813 

22 16 Israel Cairós Peugeot 106 Rallye 1.3 4/N 1/1 4:13.805 4:11.136 4:07.487 +38.772 +6.308 

23 4 Luis Miguel Acosta Hyundai Getz 1.6 9/TA 5/6 4:18.939 4:17.704 4:14.491 +45.776 +7.004 

24 10 Daniel Martín Citroën Saxo 1.6 5/N 1/2 4:17.673 4:16.955 +48.240 +2.464 

25 5 César Rodríguez Hyundai Getz 1.6 10/TA 6/6 4:22.213 4:21.186 4:17.238 +48.523 +0.283 

26 15 Pedro Plasencia Opel Corsa Gsi 1.6 11/TA 7/6 4:26.704 4:19.571 4:17.865 +49.150 +0.627 

27 3 Manuel Rodríguez Mitsubishi Evo VI 2.0 6/N 2/4 4:37.437 4:21.863 4:23.984 +53.148 +3.998 

28 7 Giovanni Martín BMW 320 E30 2.0 12/TA 5/7 4:47.428 4:57.446 4:47.452 +1:18.737 +25.589 


BARQUETAS

1 32 José Manuel González BRC Suzuki 1.0 Evo 2 1/CM 1/9 3:20.176 3:18.265 3:12.250 +0.000 +0.000


Promoción
CLASIFICACIÓN GENERAL 
ORD N PILOTO VEHÍCULO GR CL ENTRENA. 1ª MANGA 2ª MANGA DIF. 1º ANT. 

1 6 Jorge Rodríguez Citroën Saxo 1.6 1/A 1/6 3:58.157 3:53.279 3:50.846 +0.000 +0.000 

2 9 Edgar Camacho VW Lupo 1.6 1/TA 2/6 3:54.334 3:52.214 3:50.876 +0.030 +0.030 

3 12 Carlos Jacob Domínguez Renault Megane Coupé 2.0 2/A 1/7 4:00.240 3:55.083 3:51.930 +1.084 +1.054 

4 8 Kevin Remedios Citroën Saxo 1.6 3/A 3/6 4:09.460 4:01.239 3:59.216 +8.370 +7.286 

5 11 Ayose Pérez Citroën AX Sport 1.3 2/TA 1/5 4:04.861 4:01.179 4:02.102 +10.333 +1.963 

6 4 Luis Miguel Acosta Hyundai Getz 1.6 3/TA 4/6 4:18.939 4:17.704 4:14.491 +23.645 +13.312 

7 10 Daniel Martín Citroën Saxo 1.6 1/N 1/2 4:17.673 4:16.955 +26.109 +2.464 

8 5 César Rodríguez Hyundai Getz 1.6 4/TA 5/6 4:22.213 4:21.186 4:17.238 +26.392 +0.283 

9 7 Giovanni Martín BMW 320 E30 2.0 5/TA 2/7 4:47.428 4:57.446 4:47.452 +56.606 +30.214 



NO AUTORIZADOS 

22 Eduardo José Díaz Hernández Mitsubishi Evo VIII 2.0 A 8 

29 Edgar Morales Luis Mitsubishi Evo VI 2.0 A 8

"As click aquí para agrandarla"
6 de Nobiembre de 2011, 1º aniversario con la web . Gracias a ustedes nuestros lectores un enorme saludo para ustedes, especialmente para nuestros Colaboradores; El Galgo Racing, Roll.tv especialmente a Jonan acosta el administrador de roll.tv, Jorge Rodriguez  el piloto de Otortrac Competicion, un especial saludo tambien a Moises plasencia, el piloto del Canto MOTORSPORT. y a muchos mas que desde poca cosa nos han aportado su granito de arena . En fin.. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Photobucket ..